패트리어트(Patriot PAC-3)
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
사거리/고도 | 30~40km / 15~30km |
유도방식 | 능동유도 |
요격방식 | 직접파괴 |
최대속도 | 마하 5+ |
발사대 탄 적재 | 16발 |
제작사 | Lockheed Martin |
특징 | 중·장거리 항공기를 요격하는 나이키 무기체계를 대체하기 위하여 도입한 장비로 PAC-3로 성능개량을 통해 적 항공기 및 탄도탄에 대한 요격능력이 향상되었다. |
천궁
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
사거리/고도 | 40km / 20km |
유도방식 | 관성유도 |
탄 두 | 고폭파편 탄두 |
중 량 | 약 400kg |
추진체 | 고체연료 |
발사플랫폼 | 전용발사대 차량 |
제작사 | LIG 넥스원 |
특징 | 호크를 대체할 목적으로 국방과학연구소에서 국내 연구개발한 중거리 유도무기 체계로 적 전투기나 폭격기를 요격하는 대공유도무기이다. |
호크(Hawk)
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
사거리/고도 | 40km / 18km |
유도방식 | 반능동 레이다 |
최대속도 | 마하 2.5 |
중 량 | 약 590kg |
제작사 | Raytheon |
특징 | 저고도 및 중고도로 침투하는 적의 항공기 및 유도탄을 무력화시키는 중거리 지대공 유도무기로 1953년 미국에서 개발되었으며 우리나라에는 1964년에 도입하였다. |
신궁
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
사거리/고도 | 5.5km / 3.5km |
유도방식 | 적외선 수동호밍 |
신 관 | 근접신관 |
유도탄속도 | 마하2 이상 |
유도탄직경 | 80mm |
제작사 | LIG 넥스원 |
특징 | 국방과학연구소와 LIG 넥스원 등 국내 방산업체와 함께 국내 연구개발한 단거리 무기체계로서 한국군인 체형에 맞도록 작고 가볍게 설계한 휴대용 대공유도무기이다. |
발칸(VULCAN M167)
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
사거리/고도 | 2km / 1.8km |
발사속도 | 3,000발/분 |
제작사 | 대우정밀 |
특징 | 적기의 저고도 침투에 대비하여 대공방어가 가능하도록 개발된 단거리 방공무기이다. |
그린파인 레이다(Green Pine Radar)
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
탐지추적거리 | 000km |
주파수 | 0밴드 |
제작사 | ELTA |
특징 | 탄도탄 조기경보를 위해 이스라엘에서 개발된 탄도탄 감시레이다로 우리나라는 2012년 도입하여 운용중에 있다. |