.jpg)
GBU-31 V3
.png)
구분 | 주요내용 |
---|---|
명칭 | JDAM (Joint Direct Attack Munition) |
무게 | 2,137lbs |
최대사거리 | 24km |
정확도 | 13m |
유도방식 | 관성항법(INS)/위성항법(GPS) |
파괴효과 | 철근 콘크리트 2.4m관통 |
제작사 | Boeing |
특징 | 2,000lbs급 재래식 비유도 자유낙하 폭탄에 INS/GPS 유도키트를 장착한 GPS 유도폭탄으로 기상조건에 관계없이 사전 입력된 표적좌표에 따라 유도되어 지상 및 지하의 견고화 표적 타격이 가능한 주/야간, 전천후 정밀유도폭탄이다. |
KGGB
.png)
구분 | 주요내용 |
---|---|
명칭 | KGGB(Korean GPS Guided Bomb) |
무게 | 696lbs |
최대사거리 | 70km |
정확도 | 13m |
유도방식 | 관성항법(INS)/위성항법(GPS) |
파괴효과 | 30ft 폭파구 형성 |
제작사 | LIG 넥스원 |
특징 | 500lbs급 일반목적폭탄에 중거리 GPS 유도키트를 장착하여 사거리 연장 및 유도기능을 추가한 전천후 정밀유도폭탄으로 적의 방공망 위협 밖에서 투하 후 자체 유도항법 방식으로 설정된 경로를 따라 활강하여 원거리 공격이 가능하다. |
GBU-24A/B
.png)
구분 | 주요내용 |
---|---|
명칭 | Paveway III |
무게 | 2,350lbs |
최대사거리 | 22km |
정확도 | 3m |
유도방식 | 반능동 레이저(Semi-Active Laser) |
파괴효과 | 철근 콘크리트 2.4m 관통 |
제작사 | Raytheon |
특징 | 2,000lbs급 비정밀 일반폭탄에 레이저 유도키트를 장착한 레이저 유도폭탄(Laser Guided Bomb)으로 항공기 또는 지상병력에 의해 레이저 조사기로 표적을 조사하고, 투하된 폭탄은 표적에서 반사된 레이저 반사파를 추적하여 목표까지 정밀유도가 가능하다. |