.jpg)
TAURUS
.png)
구분 | 주요내용 |
---|---|
명칭 | KEPD 350K (Kinetic Energy Penetrator & Destroy) |
무게 | 3,086lbs |
최대사거리 | 500km |
정확도 | 3m |
유도방식 | 관성항법(INS)/위성항법(GPS), 지형대조(TERCOM), 적외선 영상(Imaging Infrared) |
파괴효과 | 철근 콘크리트 3m 관통 |
추진체 | 터보팬 엔진 |
제작사 | TAURUS Systems |
특징 | 강력한 대공방어망 내의 고가치 견고표적을 정밀 공격가능한 장거리공대지 유도탄으로 지형대조항법 및 저고도 순항을 통해 위협지역 회피가 가능하며 입력된 표적자료와 IIR 탐지기가 획득한 영상자료를 대조하여 표적을 자동탐지/식별 및 공격한다. |
AGM-84H
.png)
구분 | 주요내용 |
---|---|
명칭 | SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile-Expanded Response) |
무게 | 1,499lbs |
최대사거리 | 270km |
정확도 | 1m |
유도방식 | 관성항법(INS)/위성항법(GPS), 적외선 영상(Imaging Infrared) |
파괴효과 | 철근 콘크리트 1.2m 관통 |
추진체 | 터보제트 엔진 |
제작사 | Boeing |
특징 | 지대공 위협무기 사거리 밖에서 주요표적을 정밀공격하는 장거리공대지 유도탄으로 최종단계에서 조종사가 표적영상을 보며 명중시까지 유도탄을 조종하여 육지/해상의 고정표적과 운항중인 함정까지 정밀하게 공격한다. |