T-50
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
명칭 | Golden Eagle |
기장 x 기폭 x 기고 | 13.14m x 9.45m x 4.94m |
최대이륙중량 | 12,383kg |
엔진 | F404-GE-102 |
추력 | 17,700lbs |
최대속도 | M 1.5 |
탑승인원 | 2명 |
제작사 | 한국항공우주산업(주) |
특징 | 한국항공우주산업(주)와 Lockheed Martin이 공동개발한 초음속 항공기로 기동성과 안정성이 우수한 고등훈련기이며 파생형으로 전술입문훈련기 TA-50과 경공격기 FA-50, 공중곡예기 T-50B가 있다. |
KT-1
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
명칭 | 웅비 |
기장 x 기폭 x 기고 | 10.3m x 10.6m x 3.7m |
최대이륙중량 | 3,311kg |
엔진 | PT6A-62 |
추력 | 950shp |
최대속도 | 350kts |
탑승인원 | 2명 |
제작사 | 한국항공우주산업(주) |
특징 | 국방과학연구소와 한국항공우주산업(주)가 개발한 항공기로 조종사 기본훈련기로 운영되고 있으며 우수한 비행성능, 안전성과 운영 효율성이 입증되어 해외로 수출되고 있다. |
KT-100
.jpg)
구분 | 주요내용 |
---|---|
기장 x 기폭 x 기고 | 8.0m x 11.3m x 2.7m |
최대이륙중량 | 1,633kg |
엔진 | TSIOF-550-K |
추력 | 315hp |
최대속도 | 370km/h |
탑승인원 | 4명 |
제작사 | 한국항공우주산업(주) |
특징 | 대한민국 최초의 4인승 민간항공기인 KC-100을 군 훈련기준에 맞도록 개조한 입문훈련기로 KT-100 도입으로 한국공군의 모든 비행훈련은 국산 항공기로 시행되고 있다. |